FIFA Ranking, Nederland op plek 6
FIFA RANGLIJST VOETBAL
Nieuwe release FIFA Ranking
Actuele FIFA Ranking: wereldranglijst voetbal bij de mannen, met Nederland blijvend op plaats 6. Vind hier de meest recente update van de FIFA Men's World Ranking (21 december 2023).
Er zijn sinds de vorige release in totaal (maar) 11 interlands geweest, voornamelijk in het kader van de Pacific Games, in FIFA Zone OFC.
De volgende bekendmaking van de FIFA Ranking is op 15 februari 2024.
FIFA Ranking Mannen
Per 21 december 2023 (volgende release op 15 februari 2024)
FIFA Ranglijst | Land | Punten |
1 | Argentinië | 1855.2 |
2 | Frankrijk | 1845.44 |
3 | Engeland | 1800.05 |
4 | België | 1798.46 |
5 | Brazilië | 1784.09 |
6 | NEDERLAND | 1745.48 |
7 | Portugal | 1745.06 |
8 | Spanje | 1732.64 |
9 | Italië | 1718.82 |
10 | Kroatië | 1717.57 |
11 | Uruguay | 1665.99 |
12 | Verenigde Staten | 1665.27 |
13 | Marokko | 1661.69 |
14 | Colombia | 1655.29 |
15 | Mexico | 1652.7 |
16 | Duitsland | 1631.22 |
17 | Japan | 1620.19 |
18 | Zwitserland | 1613.44 |
19 | Denemarken | 1601.31 |
20 | Senegal | 1594.31 |
21 | Iran | 1565.08 |
22 | Oekraïne | 1553.35 |
23 | Zuid-Korea | 1550.65 |
24 | Oostenrijk | 1546.1 |
25 | Australië | 1539.22 |
26 | Zweden | 1530.19 |
27 | Hongarije | 1525.13 |
28 | Tunesië | 1523.23 |
29 | Wales | 1521.88 |
30 | Algerije | 1520.26 |
31 | Polen | 1520.24 |
32 | Ecuador | 1519.2 |
33 | Egypte | 1518.91 |
34 | Servië | 1517.43 |
35 | Peru | 1512.68 |
36 | Schotland | 1506.89 |
37 | Turkije | 1505.28 |
38 | Rusland | 1498.84 |
39 | Tsjechië | 1494.04 |
40 | Chili | 1489.82 |
41 | Panama | 1475.62 |
42 | Nigeria | 1474.44 |
43 | Roemenië | 1472.73 |
44 | Noorwegen | 1472.36 |
45 | Slowakije | 1465.73 |
46 | Kameroen | 1463.06 |
47 | Griekenland | 1453.95 |
48 | Canada | 1453.76 |
49 | Ivoorkust | 1447.65 |
50 | Venezuela | 1447.2 |
51 | Mali | 1445.6 |
52 | Costa Rica | 1437.57 |
53 | Paraguay | 1430.73 |
54 | Slovenië | 1427.84 |
55 | Jamaica | 1421.54 |
56 | Saoedi-Arabië | 1421.06 |
57 | Burkina Faso | 1411.01 |
58 | Katar | 1407.3 |
59 | Finland | 1401.31 |
60 | Ierland | 1399.6 |
61 | Ghana | 1384.19 |
62 | Albanië | 1382.69 |
63 | Irak | 1365.98 |
64 | Verenigde Arabische Emiraten | 1364.46 |
65 | Noord-Macedonië | 1362.17 |
66 | Zuid-Afrika | 1357.08 |
67 | Congo DR Kinshasa | 1356.66 |
68 | Oezbekistan | 1345.26 |
69 | Bosnië en Herzegovina | 1343.32 |
70 | Montenegro | 1342.64 |
71 | IJsland | 1338.39 |
72 | Noord-Ierland | 1333.17 |
73 | Kaapverdië | 1329.8 |
74 | Oman | 1324.89 |
75 | Israël | 1323.43 |
76 | Honduras | 1313.8 |
77 | Georgië | 1312.45 |
78 | El Salvador | 1306.14 |
79 | China | 1299.49 |
80 | Guinee | 1290.01 |
81 | Bulgarije | 1289.9 |
82 | Gabon | 1289.52 |
83 | Luxemburg | 1285.41 |
84 | Zambia | 1284.56 |
85 | Bolivia | 1284.55 |
86 | Bahrein | 1277.29 |
87 | Jordanië | 1272.63 |
88 | Equatoriaal-Guinea | 1268.43 |
89 | Haïti | 1262.5 |
90 | Curaçao | 1262.48 |
91 | Syrië | 1245.27 |
92 | Oeganda | 1245.08 |
93 | Armenië | 1237.15 |
94 | Vietnam | 1235.58 |
95 | Belarus | 1232.8 |
96 | Trinidad en Tobago | 1228.05 |
97 | Benin | 1225.1 |
98 | Kirgizië | 1224.14 |
99 | Palestina | 1217.6 |
100 | Kazachstan | 1215.16 |
101 | Kosovo | 1202.77 |
102 | Indië | 1200.8 |
103 | Guinee-Bissau | 1197.83 |
104 | Aotearoa Nieuw Zeeland | 1197.47 |
105 | Mauritanië | 1195.25 |
106 | Tadzjikistan | 1195.07 |
107 | Libanon | 1192.58 |
108 | Guatemala | 1189.98 |
109 | Madagaskar | 1187.63 |
110 | Kenia | 1181.92 |
111 | Mozambique | 1180.72 |
112 | Congo | 1179.8 |
113 | Thailand | 1176.75 |
114 | Azerbeidzjan | 1174.22 |
115 | Namibië | 1168.38 |
116 | Noord-Korea | 1168.12 |
117 | Angola | 1168.05 |
118 | Togo | 1165.74 |
119 | Comoren | 1156.45 |
120 | Libië | 1155.23 |
121 | Tanzania | 1155.19 |
122 | Estland | 1149.7 |
123 | Malawi | 1149.4 |
124 | Zimbabwe | 1144.56 |
125 | Cyprus | 1143.42 |
126 | Gambia | 1140.06 |
127 | Sierra Leone | 1138.53 |
128 | Soedan | 1128.74 |
129 | Niger | 1127.75 |
130 | Maleisië | 1122.87 |
131 | Centraal Afrikaanse Republiek | 1121.34 |
132 | Solomon Eilanden | 1113.57 |
133 | Rwanda | 1107.04 |
134 | Nicaragua | 1104.26 |
135 | Faeröer eilanden | 1102.1 |
136 | Koeweit | 1098.07 |
137 | Letland | 1097.84 |
138 | Litouwen | 1086.93 |
139 | Burundi | 1086.62 |
140 | Filipijnen | 1086.17 |
141 | Turkmenistan | 1078.25 |
142 | Antigua en Barbuda | 1072.66 |
143 | Suriname | 1071.85 |
144 | Ethiopië | 1068.79 |
145 | Botswana | 1064.5 |
146 | Indonesië | 1064.01 |
147 | Saint Kitts | 1057.05 |
148 | Lesotho | 1047.27 |
149 | Swaziland | 1045.88 |
150 | Hong Kong | 1042.93 |
151 | Dominicaanse Republiek | 1040.77 |
152 | Jemen | 1027.94 |
153 | Liberia | 1024.11 |
154 | Chinees Taipei | 1023.93 |
155 | Moldavië | 1022.6 |
156 | Singapore | 1020.5 |
157 | Guyana | 1018.14 |
158 | Afghanistan | 1017.68 |
159 | Nieuw-Caledonië | 1008.92 |
160 | Puerto Rico | 1007.19 |
161 | Malediven | 1003.48 |
162 | Myanmar | 1000.46 |
163 | Tahiti | 999.48 |
164 | Andorra | 998 |
165 | Papoea-Nieuw-Guinea | 990.61 |
166 | Zuid-Soedan | 989.29 |
167 | St. Lucia | 988.67 |
168 | Fiji | 981.26 |
169 | Cuba | 980.65 |
170 | Vanuatu | 980.33 |
171 | Bermuda | 972.36 |
172 | Malta | 967.29 |
173 | Saint Vincent en de Grenadines | 953.47 |
174 | Grenada | 950.99 |
175 | Nepal | 948.05 |
176 | Montserrat | 946.08 |
177 | Mauritius | 944.95 |
178 | Barbados | 943.8 |
179 | Cambodja | 931.47 |
180 | Dominica | 922.25 |
181 | Tsjaad | 920.37 |
182 | Belize | 918.68 |
183 | Bangladesh | 916.75 |
184 | Bhutan | 913.02 |
185 | Cook Eilanden | 897.3 |
186 | Samoa | 896.78 |
187 | Macau | 896.62 |
188 | Amerikaans Samoa | 890.97 |
189 | Laos | 889.62 |
190 | Mongolië | 889.16 |
191 | Sao Tomé en Principe | 888.94 |
192 | Djibouti | 881.18 |
193 | Aruba | 879.32 |
194 | Brunei Darussalam | 870.63 |
195 | Pakistan | 856.54 |
196 | Tonga | 856.18 |
197 | Kaaimaneilanden | 851.19 |
198 | Somalië | 845.66 |
199 | Seychellen | 845.53 |
200 | Oost-Timor | 843.4 |
201 | Gibraltar | 840.8 |
202 | Bahama’s | 835.81 |
203 | Liechtenstein | 833.01 |
204 | Sri Lanka | 822.03 |
205 | Guam | 821.91 |
206 | Turks- en Caicoseilanden | 818.57 |
207 | Britse Maagdeneilanden | 807.57 |
208 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 796.78 |
209 | Anguilla | 785.69 |
210 | San Marino | 741.61 |
Nummer laatst FIFA-wereldranglijst:
210 San Marino 742
Zie ook: Programma Oranje
Wereldranglijst voetbal
De FIFA-ranglijst bij de mannen bestaat al sinds 1992. De FIFA Men's Ranking van alle landen wereldwijd in het voetbal bepaalt mede de lotingen voor onder andere het WK. Elk land kan per gespeelde wedstrijd punten krijgen, maar ook dalen in aantal punten. Er zijn verschillende wegingsfactoren. Hoeveel punten er bij een wedstrijd tussen twee landen behaald kunnen worden, hangt onder meer af van het belang van die wedstrijd. Dit wordt bepaald volgens een (tamelijk complexe) methodiek van de wereldvoetbalbond die rekening houdt met het creëren van zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle landen.
Zowel kwalificatiewedstrijden voor het EK en WK, wedstrijden in de UEFA Nations League, vriendschappelijke interlands als wedstrijden op het WK en op een continentale eindronde zoals het EK tellen mee. De FIFA-ranking geeft een indicatie van de sterkte van elk land. Daarbij tellen recentere prestaties en punten zwaarder dan die uit het verdere verleden.